Data Jumlah Wajib KTP Semester 2 Tahun 2025

No
Kecamatan
Laki - Laki
Perempuan
1 Salem 25,208 24,815
2 Bantarkawung 41,231 39,839
3 Bumiayu 44,864 43,323
4 Paguyangan 44,936 43,211
5 Sirampog 27,413 26,559
6 Tonjong 30,403 29,712
7 Jatibarang 34,449 34,121
8 Wanasari 63,339 61,437
9 Brebes 70,944 70,200
10 Songgom 33,885 33,903
11 Kersana 26,567 26,379
12 Losari 54,183 53,718
13 Tanjung 41,347 40,143
14 Bulakamba 71,386 69,012
15 Larangan 62,298 61,778
16 Ketanggungan 58,060 56,972
17 Banjarharjo 50,588 51,246

Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2025