No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 23,483 | 23,127 |
2 | Bantarkawung | 38,100 | 36,731 |
3 | Bumiayu | 41,045 | 39,750 |
4 | Paguyangan | 40,481 | 38,569 |
5 | Sirampog | 25,118 | 24,110 |
6 | Tonjong | 28,073 | 27,551 |
7 | Jatibarang | 31,979 | 31,683 |
8 | Wanasari | 57,303 | 55,426 |
9 | Brebes | 65,282 | 64,402 |
10 | Songgom | 30,793 | 30,536 |
11 | Kersana | 23,966 | 23,884 |
12 | Losari | 49,023 | 48,650 |
13 | Tanjung | 36,984 | 36,196 |
14 | Bulakamba | 64,664 | 62,679 |
15 | Larangan | 56,484 | 55,793 |
16 | Ketanggungan | 52,563 | 51,472 |
17 | Banjarharjo | 47,025 | 47,209 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2020
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box