No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 25,072 | 24,622 |
| 2 | Bantarkawung | 40,805 | 39,402 |
| 3 | Bumiayu | 44,326 | 42,677 |
| 4 | Paguyangan | 44,225 | 42,313 |
| 5 | Sirampog | 26,984 | 26,100 |
| 6 | Tonjong | 30,122 | 29,425 |
| 7 | Jatibarang | 33,880 | 33,573 |
| 8 | Wanasari | 62,203 | 60,298 |
| 9 | Brebes | 69,991 | 69,066 |
| 10 | Songgom | 33,333 | 33,234 |
| 11 | Kersana | 53,138 | 52,662 |
| 12 | Losari | 53,138 | 52,662 |
| 13 | Tanjung | 40,458 | 39,229 |
| 14 | Bulakamba | 69,986 | 67,683 |
| 15 | Larangan | 61,180 | 60,529 |
| 16 | Ketanggungan | 56,961 | 55,876 |
| 17 | Banjarharjo | 49,895 | 50,337 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2024
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box






