No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 23,601 | 23,003 |
2 | Bantarkawung | 37,854 | 36,102 |
3 | Bumiayu | 41,642 | 40,268 |
4 | Paguyangan | 40,815 | 38,610 |
5 | Sirampog | 25,058 | 23,854 |
6 | Tonjong | 28,243 | 27,542 |
7 | Jatibarang | 32,354 | 31,963 |
8 | Wanasari | 57,774 | 55,251 |
9 | Brebes | 65,880 | 64,714 |
10 | Songgom | 30,364 | 29,710 |
11 | Kersana | 23,846 | 23,911 |
12 | Losari | 48,282 | 47,504 |
13 | Tanjung | 36,628 | 35,793 |
14 | Bulakamba | 64,131 | 62,038 |
15 | Larangan | 56,274 | 54,995 |
16 | Ketanggungan | 52,252 | 50,722 |
17 | Banjarharjo | 47,232 | 46,865 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2019
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box