No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 32,419 | 31,617 |
2 | Bantarkawung | 52,967 | 50,792 |
3 | Bumiayu | 57,971 | 55,681 |
4 | Paguyangan | 58,206 | 55,324 |
5 | Sirampog | 36,085 | 34,682 |
6 | Tonjong | 39,905 | 38,644 |
7 | Jatibarang | 45,097 | 44,108 |
8 | Wanasari | 83,045 | 79,878 |
9 | Brebes | 93,685 | 91,560 |
10 | Songgom | 43,984 | 43,124 |
11 | Kersana | 34,063 | 33,469 |
12 | Losari | 70,650 | 68,959 |
13 | Tanjung | 53,945 | 51,972 |
14 | Bulakamba | 94,336 | 90,641 |
15 | Larangan | 80,029 | 78,345 |
16 | Ketanggungan | 74,143 | 72,196 |
17 | Banjarharjo | 65,318 | 64,813 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2021
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box