No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 33,085 | 32,117 |
| 2 | Bantarkawung | 54,275 | 51,964 |
| 3 | Bumiayu | 59,197 | 56,879 |
| 4 | Paguyangan | 60,227 | 57,346 |
| 5 | Sirampog | 36,935 | 35,454 |
| 6 | Tonjong | 40,704 | 39,386 |
| 7 | Jatibarang | 45,976 | 44,836 |
| 8 | Wanasari | 86,343 | 82,948 |
| 9 | Brebes | 96,286 | 93,913 |
| 10 | Songgom | 45,513 | 44,591 |
| 11 | Kersana | 72,887 | 70,740 |
| 12 | Losari | 72,887 | 70,740 |
| 13 | Tanjung | 56,110 | 53,841 |
| 14 | Bulakamba | 97,256 | 93,066 |
| 15 | Larangan | 82,906 | 81,079 |
| 16 | Ketanggungan | 76,657 | 74,376 |
| 17 | Banjarharjo | 66,606 | 66,171 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2024
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box






