Data Jumlah Kepemilikan KTP Semester 2 Tahun 2021

No
Kecamatan
Laki - Laki
Perempuan
1 Salem 23,835 23,586
2 Bantarkawung 38,634 37,429
3 Bumiayu 41,981 40,705
4 Paguyangan 40,993 39,326
5 Sirampog 25,592 24,732
6 Tonjong 28,783 28,333
7 Jatibarang 32,440 32,301
8 Wanasari 57,819 56,263
9 Brebes 65,833 65,234
10 Songgom 31,488 31,393
11 Kersana 24,527 24,538
12 Losari 49,583 49,482
13 Tanjung 37,681 36,860
14 Bulakamba 65,888 64,207
15 Larangan 56,919 56,545
16 Ketanggungan 53,573 52,625
17 Banjarharjo 47,331 47,907

Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2021