No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 5,921 | 4,872 |
2 | Bantarkawung | 12,289 | 10,103 |
3 | Bumiayu | 17,659 | 15,749 |
4 | Paguyangan | 13,897 | 11,118 |
5 | Sirampog | 7,350 | 5,842 |
6 | Tonjong | 20,695 | 20,122 |
7 | Jatibarang | 13,894 | 12,183 |
8 | Wanasari | 22,701 | 17,910 |
9 | Brebes | 28,522 | 25,364 |
10 | Songgom | 10,237 | 9,256 |
11 | Kersana | 17,049 | 16,357 |
12 | Losari | 17,522 | 14,048 |
13 | Tanjung | 15,812 | 13,299 |
14 | Bulakamba | 23,467 | 20,126 |
15 | Larangan | 18,168 | 15,038 |
16 | Ketanggungan | 36,169 | 34,063 |
17 | Banjarharjo | 16,665 | 13,609 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2020
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box