No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 5,895 | 4,820 |
| 2 | Bantarkawung | 12,287 | 10,076 |
| 3 | Bumiayu | 18,007 | 16,002 |
| 4 | Paguyangan | 14,044 | 11,173 |
| 5 | Sirampog | 7,299 | 5,787 |
| 6 | Tonjong | 21,118 | 20,453 |
| 7 | Jatibarang | 14,217 | 12,427 |
| 8 | Wanasari | 23,077 | 17,977 |
| 9 | Brebes | 29,002 | 25,667 |
| 10 | Songgom | 10,118 | 9,028 |
| 11 | Kersana | 17,364 | 16,693 |
| 12 | Losari | 17,454 | 13,904 |
| 13 | Tanjung | 15,890 | 13,295 |
| 14 | Bulakamba | 23,560 | 20,120 |
| 15 | Larangan | 18,076 | 14,806 |
| 16 | Ketanggungan | 37,051 | 34,656 |
| 17 | Banjarharjo | 16,749 | 13,562 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2019
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online






