Data Jumlah Kepemilikan KTP Semester 2 Tahun 2018

No
Kecamatan
Laki - Laki
Perempuan
1 Salem 21,829 21,311
2 Bantarkawung 33,908 32,331
3 Bumiayu 37,242 36,392
4 Paguyangan 36,273 34,601
5 Sirampog 22,845 21,609
6 Tonjong 26,832 26,372
7 Jatibarang 29,741 29,625
8 Wanasari 51,669 49,349
9 Brebes 59,755 59,306
10 Songgom 25,716 24,822
11 Kersana 22,349 22,389
12 Losari 41,478 40,665
13 Tanjung 32,479 31,840
14 Bulakamba 57,527 55,869
15 Larangan 49,476 47,925
16 Ketanggungan 47,887 45,979
17 Banjarharjo 42,198 42,208

Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2018