No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 5,923 | 4,855 |
| 2 | Bantarkawung | 12,264 | 10,113 |
| 3 | Bumiayu | 17,693 | 15,746 |
| 4 | Paguyangan | 13,994 | 11,197 |
| 5 | Sirampog | 7,403 | 5,905 |
| 6 | Tonjong | 20,927 | 20,352 |
| 7 | Jatibarang | 13,773 | 12,092 |
| 8 | Wanasari | 22,804 | 17,985 |
| 9 | Brebes | 28,529 | 25,371 |
| 10 | Songgom | 10,324 | 9,328 |
| 11 | Kersana | 17,326 | 16,699 |
| 12 | Losari | 17,581 | 14,185 |
| 13 | Tanjung | 15,865 | 13,285 |
| 14 | Bulakamba | 23,646 | 20,360 |
| 15 | Larangan | 18,248 | 15,156 |
| 16 | Ketanggungan | 36,781 | 34,697 |
| 17 | Banjarharjo | 16,617 | 13,579 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2021
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box






