No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 18,715 | 3,439 |
2 | Bantarkawung | 29,084 | 5,275 |
3 | Bumiayu | 30,533 | 8,237 |
4 | Paguyangan | 31,131 | 6,588 |
5 | Sirampog | 19,513 | 4,419 |
6 | Tonjong | 21,206 | 5,602 |
7 | Jatibarang | 23,917 | 6,577 |
8 | Wanasari | 45,121 | 9,513 |
9 | Brebes | 50,370 | 12,334 |
10 | Songgom | 23,971 | 6,859 |
11 | Kersana | 19,138 | 4,491 |
12 | Losari | 38,604 | 9,526 |
13 | Tanjung | 29,325 | 6,130 |
14 | Bulakamba | 51,309 | 11,540 |
15 | Larangan | 46,080 | 10,861 |
16 | Ketanggungan | 42,398 | 9,644 |
17 | Banjarharjo | 38,279 | 9,237 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2023
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box