No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 18,088 | 2,090 |
| 2 | Bantarkawung | 27,354 | 3,750 |
| 3 | Bumiayu | 29,190 | 6,630 |
| 4 | Paguyangan | 29,062 | 4,238 |
| 5 | Sirampog | 18,135 | 3,121 |
| 6 | Tonjong | 19,946 | 4,168 |
| 7 | Jatibarang | 23,138 | 4,871 |
| 8 | Wanasari | 42,819 | 6,637 |
| 9 | Brebes | 48,333 | 9,068 |
| 10 | Songgom | 22,250 | 4,819 |
| 11 | Kersana | 18,153 | 3,384 |
| 12 | Losari | 36,466 | 6,449 |
| 13 | Tanjung | 27,413 | 4,601 |
| 14 | Bulakamba | 48,517 | 8,228 |
| 15 | Larangan | 43,858 | 7,339 |
| 16 | Ketanggungan | 40,049 | 6,472 |
| 17 | Banjarharjo | 37,901 | 6,323 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2019
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online






