No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 18,978 | 3,495 |
| 2 | Bantarkawung | 29,463 | 5,293 |
| 3 | Bumiayu | 30,839 | 8,280 |
| 4 | Paguyangan | 31,546 | 6,564 |
| 5 | Sirampog | 19,786 | 4,319 |
| 6 | Tonjong | 21,364 | 5,690 |
| 7 | Jatibarang | 24,153 | 6,490 |
| 8 | Wanasari | 45,667 | 9,491 |
| 9 | Brebes | 50,804 | 12,344 |
| 10 | Songgom | 24,280 | 6,738 |
| 11 | Kersana | 19,477 | 4,481 |
| 12 | Losari | 38,784 | 9,440 |
| 13 | Tanjung | 29,818 | 6,174 |
| 14 | Bulakamba | 51,773 | 11,211 |
| 15 | Larangan | 46,200 | 10,626 |
| 16 | Ketanggungan | 42,831 | 9,351 |
| 17 | Banjarharjo | 38,692 | 9,125 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2025
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online






