No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 18,930 | 3,402 |
| 2 | Bantarkawung | 29,320 | 5,380 |
| 3 | Bumiayu | 30,693 | 8,482 |
| 4 | Paguyangan | 31,236 | 6,582 |
| 5 | Sirampog | 19,629 | 4,560 |
| 6 | Tonjong | 21,463 | 5,749 |
| 7 | Jatibarang | 24,089 | 6,776 |
| 8 | Wanasari | 45,303 | 9,601 |
| 9 | Brebes | 50,814 | 12,640 |
| 10 | Songgom | 24,251 | 7,110 |
| 11 | Kersana | 19,248 | 4,556 |
| 12 | Losari | 38,992 | 9,559 |
| 13 | Tanjung | 29,355 | 6,202 |
| 14 | Bulakamba | 51,703 | 11,787 |
| 15 | Larangan | 46,535 | 10,905 |
| 16 | Ketanggungan | 42,711 | 9,824 |
| 17 | Banjarharjo | 39,123 | 9,377 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2023
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online






