No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 18,292 | 3,209 |
2 | Bantarkawung | 27,811 | 5,473 |
3 | Bumiayu | 29,461 | 8,214 |
4 | Paguyangan | 29,582 | 6,519 |
5 | Sirampog | 18,714 | 4,645 |
6 | Tonjong | 20,454 | 5,600 |
7 | Jatibarang | 23,220 | 6,642 |
8 | Wanasari | 43,010 | 9,311 |
9 | Brebes | 48,767 | 12,175 |
10 | Songgom | 22,846 | 7,050 |
11 | Kersana | 18,304 | 4,460 |
12 | Losari | 37,131 | 9,556 |
13 | Tanjung | 28,014 | 6,008 |
14 | Bulakamba | 49,309 | 11,913 |
15 | Larangan | 44,200 | 10,873 |
16 | Ketanggungan | 40,484 | 9,720 |
17 | Banjarharjo | 37,725 | 8,985 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2021
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box