No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 17,963 | 2,186 |
2 | Bantarkawung | 26,862 | 3,619 |
3 | Bumiayu | 28,804 | 6,493 |
4 | Paguyangan | 28,461 | 4,118 |
5 | Sirampog | 17,752 | 3,007 |
6 | Tonjong | 19,647 | 4,032 |
7 | Jatibarang | 22,676 | 4,760 |
8 | Wanasari | 42,115 | 6,497 |
9 | Brebes | 47,585 | 8,934 |
10 | Songgom | 21,543 | 4,561 |
11 | Kersana | 17,792 | 3,312 |
12 | Losari | 35,524 | 6,326 |
13 | Tanjung | 26,817 | 4,524 |
14 | Bulakamba | 47,356 | 8,071 |
15 | Larangan | 42,905 | 6,963 |
16 | Ketanggungan | 38,999 | 6,173 |
17 | Banjarharjo | 37,146 | 6,143 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2019
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box