No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 18,971 | 3,542 |
| 2 | Bantarkawung | 29,488 | 5,368 |
| 3 | Bumiayu | 30,895 | 8,398 |
| 4 | Paguyangan | 31,596 | 6,678 |
| 5 | Sirampog | 19,731 | 4,446 |
| 6 | Tonjong | 21,368 | 5,762 |
| 7 | Jatibarang | 24,201 | 6,634 |
| 8 | Wanasari | 45,779 | 9,700 |
| 9 | Brebes | 50,971 | 12,612 |
| 10 | Songgom | 24,276 | 6,928 |
| 11 | Kersana | 19,469 | 4,579 |
| 12 | Losari | 39,028 | 9,749 |
| 13 | Tanjung | 29,785 | 6,307 |
| 14 | Bulakamba | 51,946 | 11,533 |
| 15 | Larangan | 46,627 | 10,996 |
| 16 | Ketanggungan | 43,055 | 9,612 |
| 17 | Banjarharjo | 38,792 | 9,298 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2024
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box






