No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 18,725 | 3,472 |
2 | Bantarkawung | 29,110 | 5,339 |
3 | Bumiayu | 30,567 | 8,295 |
4 | Paguyangan | 31,169 | 6,650 |
5 | Sirampog | 19,547 | 4,474 |
6 | Tonjong | 21,233 | 5,639 |
7 | Jatibarang | 23,944 | 6,636 |
8 | Wanasari | 45,163 | 9,605 |
9 | Brebes | 50,454 | 12,472 |
10 | Songgom | 24,007 | 6,933 |
11 | Kersana | 19,169 | 4,540 |
12 | Losari | 38,676 | 9,667 |
13 | Tanjung | 29,349 | 6,179 |
14 | Bulakamba | 51,392 | 11,675 |
15 | Larangan | 46,157 | 10,985 |
16 | Ketanggungan | 42,470 | 9,707 |
17 | Banjarharjo | 38,311 | 9,339 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2023
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box