No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 18,481 | 3,361 |
2 | Bantarkawung | 28,325 | 5,697 |
3 | Bumiayu | 29,842 | 8,287 |
4 | Paguyangan | 30,177 | 6,784 |
5 | Sirampog | 19,061 | 4,701 |
6 | Tonjong | 20,873 | 5,707 |
7 | Jatibarang | 23,621 | 6,860 |
8 | Wanasari | 43,654 | 9,396 |
9 | Brebes | 49,372 | 12,394 |
10 | Songgom | 23,343 | 7,188 |
11 | Kersana | 18,599 | 4,513 |
12 | Losari | 37,697 | 9,531 |
13 | Tanjung | 28,416 | 6,104 |
14 | Bulakamba | 50,120 | 11,854 |
15 | Larangan | 44,878 | 11,018 |
16 | Ketanggungan | 41,268 | 9,835 |
17 | Banjarharjo | 38,216 | 9,174 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2021
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box