No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 18,152 | 2,245 |
2 | Bantarkawung | 27,589 | 4,301 |
3 | Bumiayu | 29,232 | 6,701 |
4 | Paguyangan | 29,292 | 4,797 |
5 | Sirampog | 18,255 | 3,369 |
6 | Tonjong | 20,056 | 4,354 |
7 | Jatibarang | 23,347 | 5,187 |
8 | Wanasari | 42,952 | 6,817 |
9 | Brebes | 48,433 | 9,255 |
10 | Songgom | 22,409 | 5,056 |
11 | Kersana | 18,196 | 3,477 |
12 | Losari | 36,562 | 6,633 |
13 | Tanjung | 27,514 | 4,791 |
14 | Bulakamba | 48,685 | 8,463 |
15 | Larangan | 44,097 | 7,746 |
16 | Ketanggungan | 40,164 | 6,684 |
17 | Banjarharjo | 37,969 | 6,594 |
Sumber : Data Agregat Semester 2 Tahun 2019
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box