Data Jumlah Kepala Keluarga Semester 1 Tahun 2024

No
Kecamatan
Laki - Laki
Perempuan
1 Salem 18,837 3,481
2 Bantarkawung 29,269 5,348
3 Bumiayu 30,666 8,321
4 Paguyangan 31,296 6,612
5 Sirampog 19,565 4,454
6 Tonjong 21,212 5,719
7 Jatibarang 23,946 6,617
8 Wanasari 45,341 9,581
9 Brebes 50,563 12,438
10 Songgom 24,067 6,861
11 Kersana 38,676 9,648
12 Losari 38,676 9,648
13 Tanjung 29,502 6,223
14 Bulakamba 51,458 11,511
15 Larangan 46,289 10,906
16 Ketanggungan 42,605 9,619
17 Banjarharjo 38,485 9,261

Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2024