No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
| 1 | Salem | 18,661 | 3,333 |
| 2 | Bantarkawung | 28,708 | 5,409 |
| 3 | Bumiayu | 30,073 | 8,418 |
| 4 | Paguyangan | 30,465 | 6,563 |
| 5 | Sirampog | 19,169 | 4,621 |
| 6 | Tonjong | 20,992 | 5,677 |
| 7 | Jatibarang | 23,656 | 6,783 |
| 8 | Wanasari | 44,257 | 9,461 |
| 9 | Brebes | 49,899 | 12,475 |
| 10 | Songgom | 23,590 | 7,156 |
| 11 | Kersana | 18,833 | 4,515 |
| 12 | Losari | 38,176 | 9,552 |
| 13 | Tanjung | 28,715 | 6,131 |
| 14 | Bulakamba | 50,699 | 11,852 |
| 15 | Larangan | 45,403 | 10,848 |
| 16 | Ketanggungan | 41,754 | 9,843 |
| 17 | Banjarharjo | 38,546 | 9,218 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2022
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box






