No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 18,333 | 3,307 |
2 | Bantarkawung | 27,948 | 5,804 |
3 | Bumiayu | 29,480 | 8,237 |
4 | Paguyangan | 29,702 | 6,828 |
5 | Sirampog | 18,778 | 4,767 |
6 | Tonjong | 20,518 | 5,697 |
7 | Jatibarang | 23,343 | 6,832 |
8 | Wanasari | 43,074 | 9,412 |
9 | Brebes | 48,824 | 12,288 |
10 | Songgom | 22,914 | 7,173 |
11 | Kersana | 18,332 | 4,513 |
12 | Losari | 37,172 | 9,633 |
13 | Tanjung | 28,065 | 6,108 |
14 | Bulakamba | 49,381 | 12,015 |
15 | Larangan | 44,298 | 11,086 |
16 | Ketanggungan | 40,539 | 9,810 |
17 | Banjarharjo | 37,757 | 9,135 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2021
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box