No |
Kecamatan |
Laki - Laki |
Perempuan |
1 | Salem | 18,040 | 2,365 |
2 | Bantarkawung | 27,130 | 4,252 |
3 | Bumiayu | 28,853 | 6,575 |
4 | Paguyangan | 28,712 | 4,737 |
5 | Sirampog | 17,884 | 3,292 |
6 | Tonjong | 19,771 | 4,257 |
7 | Jatibarang | 22,908 | 5,099 |
8 | Wanasari | 42,259 | 6,700 |
9 | Brebes | 47,687 | 9,129 |
10 | Songgom | 21,712 | 4,810 |
11 | Kersana | 17,843 | 3,420 |
12 | Losari | 35,632 | 6,537 |
13 | Tanjung | 26,936 | 4,725 |
14 | Bulakamba | 47,557 | 8,367 |
15 | Larangan | 43,174 | 7,447 |
16 | Ketanggungan | 39,123 | 6,412 |
17 | Banjarharjo | 37,232 | 6,453 |
Sumber : Data Agregat Semester 1 Tahun 2019
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box