Silahkan download data agregat kependudukan dibawah ini :
No | Data Agregat Kependudukan | Ukuran File | Di Download | # |
---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Jiwa Per kecamatan | 0.03 MB | 455 Kali | Download |
2 | Jumlah Jiwa per Kelurahan / Desa | 0.29 MB | 454 Kali | Download |
3 | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan | 0.14 MB | 429 Kali | Download |
4 | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kelurahan/Desa | 2.17 MB | 427 Kali | Download |
5 | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Kepala Keluarga per Kecamatan | 1.71 MB | 477 Kali | Download |
6 | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Kepala Keluarga per Kelurahan/Desa | 13.22 MB | 487 Kali | Download |
7 | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kepala Keluarga per Kecamatan | 0.13 MB | 411 Kali | Download |
8 | Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kepala Keluarga per Kelurahan / Desa | 0.81 MB | 450 Kali | Download |
9 | Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK per Kecamatan | 0.04 MB | 464 Kali | Download |
10 | Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK per Kelurahan/Desa | 0.47 MB | 484 Kali | Download |
11 | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | 0.12 MB | 444 Kali | Download |
12 | Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kelurahan / Desa | 1.75 MB | 435 Kali | Download |
13 | Jumlah Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan | 0.11 MB | 397 Kali | Download |
14 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan | 0.2 MB | 406 Kali | Download |
15 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kelurahan / Desa | 1.26 MB | 427 Kali | Download |
16 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan | 0.2 MB | 378 Kali | Download |
17 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kelurahan/Desa | 1.18 MB | 374 Kali | Download |
18 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan | 0.34 MB | 411 Kali | Download |
19 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kelurahan/Desa | 2.15 MB | 412 Kali | Download |
20 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan | 1.71 MB | 465 Kali | Download |
21 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan per Kecamatan | 13.23 MB | 405 Kali | Download |
22 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan | 0.27 MB | 392 Kali | Download |
23 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kelurahan/Desa | 1.72 MB | 394 Kali | Download |
24 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Sesuai Kelompok Umurnya per Kecamatan | 0.13 MB | 380 Kali | Download |
25 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir Sesuai Kelompok Umurnya per Kelurahan / Desa | 0.81 MB | 366 Kali | Download |
26 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin per Kecamatan | 0.13 MB | 374 Kali | Download |
27 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin per Kelurahan / Desa | 0.82 MB | 530 Kali | Download |
28 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur per Kecamatan | 0.17 MB | 422 Kali | Download |
29 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur per Kelurahan / Desa | 2.6 MB | 396 Kali | Download |
30 | Jumlah Penduduk Komunitas Terpencil per Kecamatan | 0.06 MB | 376 Kali | Download |
31 | Jumlah Penduduk Komunitas Terpencil per Kelurahan/Desa | 0.46 MB | 391 Kali | Download |
32 | Jumlah Penduduk Pemegang Pas Lintas Batas per Kecamatan | 0.06 MB | 370 Kali | Download |
33 | Jumlah Penduduk Pemegang Pas Lintas Batas per Kelurahan/Desa | 0.46 MB | 366 Kali | Download |
34 | Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | 0.35 MB | 458 Kali | Download |
35 | Jumlah Penduduk Sudah/Pernah Kawin Berdasarkan Kelompok Umur per Kelurahan/Desa | 2.18 MB | 383 Kali | Download |
36 | Jumlah Penduduk Terlantar per Kecamatan | 0.06 MB | 359 Kali | Download |
37 | Jumlah Penduduk Terlantar per Kelurahan/Desa | 0.46 MB | 447 Kali | Download |
38 | Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | 0.28 MB | 452 Kali | Download |
39 | Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kelurahan/Desa | 1.72 MB | 402 Kali | Download |
40 | Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | 0.28 MB | 437 Kali | Download |
41 | Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kelurahan / Desa | 1.72 MB | 436 Kali | Download |
42 | Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan | 0.27 MB | 387 Kali | Download |
43 | Jumlah Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kelurahan | 1.72 MB | 404 Kali | Download |
44 | Jumlah Penduduk Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan | 0.27 MB | 373 Kali | Download |
45 | Jumlah Penduduk Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kelurahan/Desa | 1.72 MB | 381 Kali | Download |
46 | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan | 0.12 MB | 381 Kali | Download |
47 | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kelurahan/Desa | 0.87 MB | 364 Kali | Download |
48 | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Waktu Lapor per Kecamatan | 0.06 MB | 367 Kali | Download |
49 | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Waktu Lapor per Kelurahan/Desa | 0.47 MB | 505 Kali | Download |
50 | Jumlah Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Domisili per Kecamatan | 0.04 MB | 368 Kali | Download |
51 | Jumlah Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Domisili per Kelurahan/Desa | 0.46 MB | 356 Kali | Download |
52 | Jumlah Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Waktu Lapor per Kecamatan | 0.06 MB | 401 Kali | Download |
53 | Jumlah Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Waktu Lapor per Kelurahan/Desa | 0.46 MB | 412 Kali | Download |
54 | Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Berdasarkan Domisili per Kecamatan | 0.02 MB | 386 Kali | Download |
55 | Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Berdasarkan Domisili per Kelurahan / Desa | 0.23 MB | 441 Kali | Download |
56 | Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Berdasarkan Waktu Lapor per Kecamatan | 0.02 MB | 407 Kali | Download |
57 | Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Berdasarkan Waktu Lapor per Kelurahan/Desa | 0.23 MB | 380 Kali | Download |
58 | Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per Kecamatan | 0.1 MB | 429 Kali | Download |
59 | Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per Kelurahan | 0.73 MB | 354 Kali | Download |
60 | Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Domisili per Kecamatan | 0.04 MB | 366 Kali | Download |
61 | Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Domisili per Kelurahan/Desa | 0.47 MB | 362 Kali | Download |
62 | Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Waktu Lapor per Kecamatan | 0.02 MB | 345 Kali | Download |
63 | Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Waktu Lapor per Kelurahan/Desa | 0.23 MB | 359 Kali | Download |
64 | Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk ke dan dari Luar Negeri per Kecamatan | 0.11 MB | 521 Kali | Download |
65 | Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk ke dan dari Luar Negeri per Kelurahan/Desa | 0.91 MB | 440 Kali | Download |
66 | Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan | 0.11 MB | 369 Kali | Download |
67 | Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kelurahan/Desa | 0.91 MB | 363 Kali | Download |
68 | Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Kecamatan | 0.04 MB | 348 Kali | Download |
69 | Jumlah Warga Negara Asing per Kecamatan | 0.11 MB | 355 Kali | Download |
70 | Jumlah Warga Negara Asing per Kelurahan/Desa | 0.91 MB | 343 Kali | Download |
71 | Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kelurahan / Desa | 1.37 MB | 489 Kali | Download |
72 | Kepemilikan Paspor per Kecamatan | 0.05 MB | 353 Kali | Download |
73 | Kepemilikan Paspor per Kelurahan/Desa | 0.29 MB | 441 Kali | Download |
74 | Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kecamatan | 0.27 MB | 379 Kali | Download |
75 | Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Pendidikan Kepala Keluarga per Kelurhan/Desa | 1.71 MB | 378 Kali | Download |
76 | Wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Kelurahan/Desa | 0.47 MB | 442 Kali | Download |
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box