Silahkan download data agregat kependudukan dibawah ini :
No | Data Agregat Kependudukan | Ukuran File | Di Download | # |
---|---|---|---|---|
1 | 1_1_Jumlah Jiwa Per Kecamatan | 0.01 MB | 488 Kali | Download |
2 | 1_2_Jumlah Jiwa Per Kecamatan | 0.13 MB | 568 Kali | Download |
3 | 1_Jumlah Jiwa Per Kabupaten | 0.01 MB | 470 Kali | Download |
4 | 2.1_Jumlah jiwa berdasarkan kelompok umur per kecamatan | 0.08 MB | 1466 Kali | Download |
5 | 2.2_Jumlah jiwa berdasarkan kelompok umur per kelurahan | 1.19 MB | 4908 Kali | Download |
6 | 2_Jumlah jiwa berdasarkan Kelompok Umur | 0.02 MB | 517 Kali | Download |
7 | 3.1_Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK per Kecamatan | 0.02 MB | 453 Kali | Download |
8 | 3.2_Jumlah Kepala Keluarga dan kepemilikan KK per Kelurahan | 0.22 MB | 5746 Kali | Download |
9 | 3_Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan KK | 0.01 MB | 472 Kali | Download |
10 | 4.1_Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur per Kecamatan | 0.07 MB | 504 Kali | Download |
11 | 4.2_Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur per Kelurahan | 0.98 MB | 551 Kali | Download |
12 | 4_Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur | 0.02 MB | 458 Kali | Download |
13 | 5.1_Jumlah kepala keluarga berdasarkan pendidikan per Kecamatan | 0.05 MB | 486 Kali | Download |
14 | 5.2_Jumlah kepala keluarga berdasarkan pendidikan per Kelurahan | 0.73 MB | 455 Kali | Download |
15 | 5_Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan pendidikan | 0.02 MB | 444 Kali | Download |
16 | 6.1_Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kepala Keluarga per Kecamatan | 0.03 MB | 406 Kali | Download |
17 | 6.2_Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kepala Keluarga per Kelurahan | 0.34 MB | 615 Kali | Download |
18 | 6_Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Status Kawin Kepala Keluarga | 0.01 MB | 437 Kali | Download |
19 | 7.1_Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan kelompok pekerjaan per Kecamatan | 0.36 MB | 422 Kali | Download |
20 | 7.2_Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur per Kelurahan | 5.67 MB | 470 Kali | Download |
21 | 7_Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan kelompok pekerjaan | 0.1 MB | 433 Kali | Download |
22 | 8.1_Jumlah Wajib KTP dan kepemilikan KTPel per Kecamatan | 0.02 MB | 463 Kali | Download |
23 | 8.2_Jumlah Wajib KTP dan Kepemilikan KTPel per Kelurahan | 0.22 MB | 854 Kali | Download |
24 | 8_Jumlah wajib KTP dan Kepemilikan KTPel | 0.01 MB | 432 Kali | Download |
- Formulir Layanan Adminduk
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Pindah
- Kutipan Akta Kelahiran
- Kutipan Akta Perkawinan
- Kutipan Akta Perceraian
- Kutipan Akta Kematian
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Perubahan Data Kependudukan
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Pelayanan Online
- Penerbitan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Drop Box