ANTRIAN CETAK KTPEL
Informasi
Halaman ini adalah fitur untuk mengecek progress antrian cetak yang sudah anda ajukan. Jika antrian anda masuk kedalam antrian yang sudah tercetak, silahkan ambil KTPelnya di masing-masing kecamatan. Daftar list nama tertera pada tabel di link Lihat Selengkapnya
Daftar Antrian KTPel Yang Sudah Dicetak
Untuk melihat daftar list nama yang telah tercetak silahkan klik Lihat Selengkapnya pada tabel dibawah ini.
Kecamatan | Nomor Antrian sudah tercetak |
Salem | 1 s/d 9115 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Bantarkawung | 1 s/d 10215 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Bumiayu | 1 s/d 12334 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Paguyangan | 1 s/d 9138 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Sirampog | 1 s/d 8533 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Tonjong | 1 s/d 9869 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Jatibarang | 1 s/d 9159 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Wanasari | 1 s/d 14485 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Brebes | 1 s/d 19024 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Songgom | 1 s/d 13211 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Kersana | 1 s/d 8928 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Losari | 1 s/d 15333 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Tanjung | 1 s/d 12076 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Bulakamba | 1 s/d 17401 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Larangan | 1 s/d 13800 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Ketanggungan | 1 s/d 13549 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Banjarharjo | 1 s/d 10877 sudah Tercetak | Lihat Selengkapnya |
Rekapitulasi Permohonan KTPel
Kecamatan | Total Permohonan |
---|---|
Salem | 9118 |
Bantarkawung | 10220 |
Bumiayu | 12342 |
Paguyangan | 9520 |
Sirampog | 8536 |
Tonjong | 9882 |
Jatibarang | 9159 |
Wanasari | 15222 |
Brebes | 19157 |
Songgom | 13224 |
Kersana | 8930 |
Losari | 15401 |
Tanjung | 12171 |
Bulakamba | 17708 |
Larangan | 13958 |
Ketanggungan | 13565 |
Banjarharjo | 11060 |